公式戦の試合結果
東海北陸医歯薬系大学ラグビーフットボール大会
2010年(第39回) | 予選 第一戦 | vs 愛知学院大学歯学部 | ● | 5-41 | |||
予選 第二戦 | vs 信州大学 | ● | 0-40 | 予選敗退 | |||
2011年(第40回) | 予選 第一戦 | vs 朝日大学歯学部 | ○ | 17-15 | |||
予選 第二戦 | vs 三重大学 | ● | 8-22 | 予選敗退 | |||
2012年(第41回) | 予選 第一戦 | vs 富山大学医学薬学部 | ● | 0-7 | |||
予選 第二戦 | vs 名古屋大学 | ● | 10-24 | 予選敗退 | |||
2013年(第42回) | 予選 第一戦 | vs 三重大学 | ○ | 14-12 | |||
予選 第二戦 | vs 名古屋大学 | ○ | 14-12 | ||||
準決勝 | vs 信州大学 | ● | 5-43 | ||||
3位決定戦 | vs 金沢大学 | ● | 29-34 | 第4位 | 結果 | ||
2014年(第43回) | 予選 第一戦 | vs 藤田保健衛生大学 | ○ | 46-5 | |||
予選 第二戦 | vs 朝日大学歯学部 | ○ | 不戦勝 | ||||
準決勝 | vs 信州大学 | ● | 15-50 | ||||
3位決定戦 | vs 三重大学 | ● | 7-37 | 第4位 | |||
2015年(第44回) | 予選 第一戦 | vs 浜松医科大学 | ● | 19-26 | |||
予選 第二戦 | vs 名古屋大学医学部 | ○ | 43-0 | ||||
準決勝 | vs 富山大学医学薬学部 | ● | 10-12 | 第3位 | |||
2016年(第45回) | 予選 第一戦 | vs 金沢大学医学部 | ○ | 17-0 | |||
予選 第二戦 | vs 三重大学・鈴鹿医療科学大学合同 | ○ | 不戦勝 | ||||
予選 第三戦 | vs 富山大学医・薬学部 | ○ | 22-0 | ||||
優勝決定戦 | vs 信州大学医学部 | ● | 7-21 | 準優勝 | 結果 | ||
2017年(第46回) | 予選 第一戦 | vs 富山大学医学部・薬学部 | ○ | 34-0 | |||
予選 第二戦 | vs 名古屋大学医学部 | 〇 | 48-18 | ||||
予選 第三戦 | vs 浜松医科大学医学部 | 〇 | 19-12 | ||||
優勝決定戦 | vs 信州大学医学部 | ● | 12−31 | 準優勝 | 結果 | ||
2018年(第47回) | 予選 第一戦 | vs 金沢大学医学部 | ● | 12-13 | |||
予選 第二戦 | vs 三重大学医学部 | 〇 | 不戦勝 | ||||
予選 第三戦 | vs 名古屋大学医学部 | 〇 | 29-3 | ||||
優勝決定戦 | vs 浜松医科大学 | ● | 14−29 | 準優勝 | 結果 | ||
2019年(第48回) | 予選 第一戦 | vs 藤田医科大学 | 〇 | 29-0 | |||
予選 第二戦 | vs 富山大学 | 〇 | 17-10 | ||||
予選 第三戦 | vs 金沢大学 | 〇 | 26-8 | ||||
優勝決定戦 | vs 浜松医科大学 | △ | 7−7 | 優勝 | |||
2023年(第52回) | 第一試合 | vs 愛知医科大学 | 〇 | 不戦勝 | |||
第二試合 | vs 富山大学医学部 | 〇 | 50-12 | ||||
第三試合 | vs 信州大学医学部 | ○ | 36-12 | ||||
第四試合 | vs 浜松医科大学 | ○ | 不戦勝 | 優勝 | |||
西日本医科学生総合体育大会
2002年(第54回) | 一回戦 | vs 島根医科大学 | ○ | 10-8 | ||
二回戦 | vs 奈良県立医科大学 | ● | 棄権 | |||
2003年(第55回) | 一回戦 | vs 福井医科大学 | ● | 3-24 | ||
2004年(第56回) | 一回戦 | vs 大阪市立大学 | ● | 0-63 | ||
2005年(第57回) | 一回戦 | vs 川崎医科大学 | ● | 6-17 | ||
2006年(第58回) | 一回戦 | vs 徳島大学 | ● | 7-37 | ||
2007年(第59回) | 一回戦 | vs 奈良県立医科大学 | ● | 0-35 | ||
2008年(第60回) | 一回戦 | vs 産業医科大学 | ● | |||
2009年(第61回) | 一回戦 | vs 産業医科大学 | ● | 6-7 | ||
2010年(第62回) | 一回戦 | vs 金沢大学 | ● | 7-25 | ||
2011年(第63回) | 一回戦 | vs 九州大学 | ● | 7-22 | ||
2012年(第64回) | 一回戦 | vs 浜松医科大学 | ○ | 22-0 | ||
二回戦 | vs 広島大学 | ● | 10-13 | 結果 | ||
2013年(第65回) | 一回戦 | vs 愛媛大学 | ○ | 14-7 | ||
二回戦 | vs 三重大学 | △ | 3-3 | |||
準々決勝 | vs 鳥取大学 | △ | 14-14 | |||
準決勝 | vs 神戸大学 | ● | 7-17 | |||
3位決定戦 | vs 琉球大学 | ● | 7-12 | 第4位 | 結果 | |
2014年(第66回) | 一回戦 | vs 久留米大学 | ● | 10-13 | 結果 | |
2015年(第67回) | 一回戦 | vs 京都府立医科大学 | ● | 0-5 | 結果 | |
2016年(第68回) | 一回戦 | vs 滋賀医科大学 | 〇 | 10-6 | ||
二回戦 | vs 京都大学医学部 | ● | 0-15 | 結果 | ||
2017年(第69回) | 一回戦 | vs 九州大学医学部 | ● | 7-21 | 結果 | |
2018年(第70回) | 一回戦 | vs 鳥取大学医学部 | ● | 0-19 | 結果 | |
2019年(第71回) | 一回戦 | vs 川崎医科大学 | ○ | 28-0 | ||
二回戦 | vs 京都・愛知医科大学合同 | 〇 | 8-5 | |||
準々決勝 | vs 滋賀医科大学 | 〇 | 抽選で決定 | |||
準決勝戦 | vs 大阪医科大学 | 〇 | 13-5 | |||
決勝戦 | vs 九州大学 | ● | 12-40 | 準優勝 | 結果 | |
2023年(第75回) | 一回戦 | vs 鳥取大学 | ○ | 29-0 | ||
二回戦 | vs 京都大学or富山大学 | 〇 | 両校棄権により不戦勝 | |||
準々決勝 | vs 宮崎大学 | △ | 5-5(抽選により敗退) |