試合結果(2018〜2019)
2018.10.21 練習試合 岐阜高専 〇45-0
2018.11.04 練習試合 信州大学医学部 ● 5-38
2018.11.17 練習試合 三重大学医学部 △ 12-12
2018.11.24 練習試合 福井大学医学部 ● 15-24
2018.12.02 OB戦 OB 〇 14-7
2019.02.16 練習試合 神戸大学医学部 ● 0-3
2019.03.17 練習試合 名古屋大学医学部 〇 33-7
2019.03.24 練習試合 金沢大学医学部 〇 19-7
2019.05.12 東海北陸医歯薬系大会予選
藤田医科大学医学部 〇 29-0
2019.05.19 東海北陸医歯薬系大会予選
富山大学医学部 〇 17-10
2019.05.26 東海北陸医歯薬系大会予選
金沢大学医学部 〇 26-7
2019.06.09 東海北陸医歯薬系大会決勝
浜松医科大学 △ 7-7
2019.07.14 練習試合 三重大学 〇 27-0
2019.08.09 西日本医科学生大会第一回戦
川崎医科大学 〇 28-0
2019.08.13 西日本医科学生大会第二回戦
京都・愛知医科大学合同チーム 〇 8-5
2019.08.17 西日本医科学生大会準決勝戦
大阪医科大学 〇 13-5
2019.08.19 西日本医科学生大会決勝戦
九州大学医学部 ● 12-40
| 岐阜大学 | 岐阜高専 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 5 | T | 0 | 0 |
| 1 | 4 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 33 | 合計 | 0 | 0 |
2018.11.04 練習試合 信州大学医学部 ● 5-38
| 岐阜大学 | 信州大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | T | 4 | 2 |
| 0 | 0 | G | 3 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 合計 | 26 | 12 |
2018.11.17 練習試合 三重大学医学部 △ 12-12
| 岐阜大学 | 三重大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 1 | 1 |
| 0 | 1 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 合計 | 5 | 7 |
2018.11.24 練習試合 福井大学医学部 ● 15-24
| 岐阜大学 | 福井大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 2 | 2 |
| 0 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 合計 | 12 | 12 |
2018.12.02 OB戦 OB 〇 14-7
| 岐阜大学 | OB | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 0 | 1 |
| 0 | 2 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 合計 | 0 | 7 |
2019.02.16 練習試合 神戸大学医学部 ● 0-3
| 岐阜大学 | 神戸大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 0 | T | 0 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 合計 | 0 | 3 |
2019.03.17 練習試合 名古屋大学医学部 〇 33-7
| 岐阜大学 | 名古屋大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 4 | T | 1 | 0 |
| 1 | 3 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 26 | 合計 | 7 | 0 |
2019.03.24 練習試合 金沢大学医学部 〇 19-7
| 岐阜大学 | 金沢大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 0 |
| 1 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 12 | 合計 | 7 | 0 |
2019.05.12 東海北陸医歯薬系大会予選
藤田医科大学医学部 〇 29-0
| 岐阜大学 | 藤田医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 4 | T | 0 | 0 |
| 0 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 24 | 合計 | 0 | 0 |
2019.05.19 東海北陸医歯薬系大会予選
富山大学医学部 〇 17-10
| 岐阜大学 | 富山大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 0 |
| 1 | 0 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 10 | 合計 | 7 | 3 |
2019.05.26 東海北陸医歯薬系大会予選
金沢大学医学部 〇 26-7
| 岐阜大学 | 金沢大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 1 | T | 1 | 0 |
| 2 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 合計 | 8 | 0 |
2019.06.09 東海北陸医歯薬系大会決勝
浜松医科大学 △ 7-7
| 岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 1 | T | 0 | 1 |
| 0 | 1 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 合計 | 0 | 7 |
2019.07.14 練習試合 三重大学 〇 27-0
| 岐阜大学 | 三重大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 2 | T | 0 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 17 | 10 | 合計 | 0 | 0 |
2019.08.09 西日本医科学生大会第一回戦
川崎医科大学 〇 28-0
| 岐阜大学 | 川崎医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 1 | T | 0 | 0 |
| 1 | 1 | G | 0 | 0 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 15 | 13 | 合計 | 0 | 0 |
2019.08.13 西日本医科学生大会第二回戦
京都・愛知医科大学合同チーム 〇 8-5
| 岐阜大学 | 京都・愛知医科大学合同チーム | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | T | 1 | 0 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 合計 | 5 | 0 |
2019.08.17 西日本医科学生大会準決勝戦
大阪医科大学 〇 13-5
| 岐阜大学 | 大阪医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 0 | T | 1 | 0 |
| 1 | 0 | G | 0 | 0 |
| 1 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 合計 | 5 | 0 |
2019.08.19 西日本医科学生大会決勝戦
九州大学医学部 ● 12-40
| 岐阜大学 | 九州大学医学部 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 3 | 3 |
| 0 | 1 | G | 3 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 合計 | 21 | 19 |