試合結果(2024〜2025)
2024.12.8 定期戦 OB戦 ○ 29-15
岐阜大学 | OB | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 1 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
22 | 7 | 合計 | 5 | 10 |
2025.2.23 練習試合 徳島大学戦 ● 24-26
岐阜大学 | 徳島大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 3 | T | 2 | 2 |
1 | 1 | G | 2 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
7 | 17 | 合計 | 14 | 12 |
2025.3.8 練習試合 和歌山県立医科大学戦 ○ 10-7
岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
T | ||||
G | ||||
DG | ||||
PG | ||||
合計 |
2025.3.8 練習試合 大阪医科薬科大学戦 ● 0-19
岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
T | ||||
G | ||||
DG | ||||
PG | ||||
合計 |
2025.3.9 練習試合 和歌山県立医科大学戦 ● 0-7
岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | T | 0 | 1 |
0 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | 合計 | 0 | 7 |
2025.3.9 練習試合 大阪医科薬科大学戦 ○ 12-7
岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 1 | 0 |
0 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
5 | 7 | 合計 | 7 | 0 |
2025.4.29 関西医歯薬1回戦 京都薬科大学戦 ○ 31-12
岐阜大学 | 京都薬科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | T | 1 | 1 |
2 | 1 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
14 | 17 | 合計 | 5 | 7 |
2025.5.4 関西医歯薬2回戦 大阪公立大学・大阪歯科大学合同戦 ○ 29-0
岐阜大学 | 大阪公立大学・大阪歯科大学合同 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | T | 0 | 0 |
0 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
10 | 19 | 合計 | 0 | 0 |
2025.5.11 関西医歯薬準決勝 大阪医科薬科大学戦 ○ 15-15
岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 0 | T | 0 | 2 |
0 | 0 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 1 | 0 |
15 | 0 | 合計 | 3 | 12 |
2025.5.18 関西医歯薬決勝 愛媛大学戦 ○ 7-5
岐阜大学 | 愛媛大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 1 | T | 1 | 0 |
0 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 7 | 合計 | 5 | 0 |