試合結果(2025〜2026)
2025.11.15 定期戦 OB戦 ● 10-15
| 岐阜大学 | OB | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 0 | 3 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 合計 | 0 | 15 |
2025.12.6 練習試合 和歌山県立医科大学戦 ○ 12-0
| 岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 0 | 0 |
| 0 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 合計 | 0 | 0 |
2025.12.6 練習試合 大阪医科薬科大学戦 ○ 21-12
| 岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 合計 | 7 | 5 |
2026.2.15 練習試合 浜松医科大学戦 ○ 47-7
| 岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 4 | 3 | T | 0 | 1 |
| 3 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 合計 | 0 | 7 |
2026.2.15 練習試合 浜松医科大学戦 B戦 ○ 12-7
| 岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | / | T | 1 | / |
| 1 | / | G | 1 | / |
| 0 | / | DG | 0 | / |
| 0 | / | PG | 0 | / |
| 12 | / | 合計 | 7 | / |
2026.2.28 練習試合 京都府立医科・神戸大学戦 ○ 28-14
| 岐阜大学 | 京都府立医科・神戸大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 1 | T | 0 | 2 |
| 3 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 合計 | 0 | 14 |