試合結果(2025〜2026)
2025.11.15 定期戦 OB戦 ● 10-15
| 岐阜大学 | OB | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 1 | T | 0 | 3 |
| 0 | 0 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 合計 | 0 | 15 |
2025.12.6 練習試合 和歌山県立医科大学戦 ○ 12-0
| 岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 0 | 0 |
| 0 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 合計 | 0 | 0 |
2025.12.6 練習試合 大阪医科薬科大学戦 ○ 21-12
| 岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 1 |
| 1 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 合計 | 7 | 5 |
2026.2.15 練習試合 浜松医科大学戦 ○ 47-7
| 岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 4 | 3 | T | 0 | 1 |
| 3 | 3 | G | 0 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 26 | 21 | 合計 | 0 | 7 |
2026.2.15 練習試合 浜松医科大学戦 B戦 ○ 12-7
| 岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | / | T | 1 | / |
| 1 | / | G | 1 | / |
| 0 | / | DG | 0 | / |
| 0 | / | PG | 0 | / |
| 12 | / | 合計 | 7 | / |
2026.2.28 練習試合 京都府立医科・神戸大学戦 ○ 28-14
| 岐阜大学 | 京都府立医科・神戸大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 1 | T | 0 | 2 |
| 3 | 1 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 合計 | 0 | 14 |
2026.3.21 練習試合 関西医科大学戦 ○ 24-14
| 岐阜大学 | 関西医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 2 | T | 2 | 0 |
| 1 | 1 | G | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 合計 | 14 | 0 |
2026.3.21 練習試合 大阪公立大学戦 ○ 45-0
| 岐阜大学 | 大阪公立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 4 | T | 0 | 0 |
| 2 | 4 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 14 | 31 | 合計 | 0 | 0 |
2026.5.3 関西医歯薬 初戦 大阪公立大学戦 ● 14-21
| 岐阜大学 | 大阪公立大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 0 | 3 |
| 0 | 2 | G | 0 | 3 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 合計 | 0 | 21 |
2026.5.23 練習試合 大阪医科薬科大学戦 ○ 15-14
| 岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 1 |
| 0 | 0 | G | 1 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 合計 | 7 | 7 |
2026.6.6 練習試合 関西医科大学戦 ○ 38-14
| 岐阜大学 | 関西医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 3 | T | 0 | 2 |
| 2 | 2 | G | 0 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 合計 | 0 | 14 |
2026.6.13 練習試合 兵庫医科大学戦 ○ 40-0
| 岐阜大学 | 兵庫医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 3 | T | 0 | 0 |
| 3 | 2 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 21 | 19 | 合計 | 0 | 0 |
2026.7.5 練習試合 愛知医科大学戦 ○ 19-0
| 岐阜大学 | 愛知医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | / | T | 0 | / |
| 2 | / | G | 0 | / |
| 0 | / | DG | 0 | / |
| 0 | / | PG | 0 | / |
| 19 | / | 合計 | 0 | / |
2026.7.17 練習試合 京都府立医科大学・神戸大学戦 ○ 39-5
| 岐阜大学 | 京都府立医科大学・神戸大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 5 | 2 | T | 0 | 1 |
| 2 | 1 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 24 | 15 | 合計 | 0 | 5 |
2026.7.19 練習試合 大阪大学・奈良県立医科大学戦 ○ 21-7
| 岐阜大学 | 大阪大学・奈良県立医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 2 | T | 1 | 0 |
| 1 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 7 | 14 | 合計 | 7 | 0 |
2026.8.9 西医体 初戦 名古屋大学・藤田医科大学戦 ○ 27-7
| 岐阜大学 | 名古屋大学・藤田医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 2 | 2 | T | 1 | 0 |
| 1 | 1 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 12 | 15 | 合計 | 7 | 0 |
2026.8.12 西医体 二回戦 京都府立医科大学・神戸大学戦 ○ 24-0
| 岐阜大学 | 京都府立医科大学・神戸大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 3 | T | 0 | 0 |
| 0 | 3 | G | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 1 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 合計 | 0 | 0 |
2026.8.14 西医体 三回戦 宮崎大学戦 ○ 33-12
| 岐阜大学 | 宮崎大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 3 | 2 | T | 1 | 1 |
| 2 | 2 | G | 1 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 19 | 14 | 合計 | 7 | 5 |
2026.8.16 西医体 準決勝 大阪大学・奈良県立医科大学戦 ● 14-21
| 岐阜大学 | 大阪大学・奈良県立医科大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 0 | 2 | T | 2 | 1 |
| 0 | 2 | G | 2 | 1 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 合計 | 14 | 7 |
2026.8.18 西医体 三位決定戦 愛媛大学戦 ○ 31-21
| 岐阜大学 | 愛媛大学 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
| 1 | 3 | T | 1 | 2 |
| 1 | 3 | G | 1 | 2 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 1 | PG | 0 | 0 |
| 7 | 24 | 合計 | 7 | 14 |