試合結果(2023〜2024)
2023.12.9 定期戦 OB戦 ○ 26-15
岐阜大学 | OB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | |
1 | 2 | 1 | T | 2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 | G | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
5 | 14 | 7 | 合計 | 10 | 5 | 0 |
2023.12.17 練習試合 福井大学医学部 ●14-15
岐阜大学 | 福井大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 1 | 2 |
1 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 7 | 合計 | 5 | 10 |
2023.12.17 練習試合 名古屋大学医学部・名古屋市立大学 〇21-5
岐阜大学 | 名古屋・名古屋市立大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 2 | T | 0 | 1 |
1 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 14 | 合計 | 0 | 5 |
2024.2.11 練習試合 浜松医科大学 ●27-28
岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | T | 1 | 3 |
0 | 1 | G | 1 | 3 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
10 | 17 | 合計 | 7 | 21 |
2024.3.22 練習試合 川崎医科大学 ●5-33
岐阜大学 | 川崎医科大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | |
0 | 1 | 0 | T | 3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | G | 3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 0 | 合計 | 21 | 7 | 5 |
2024.3.23 練習試合 和歌山県立医科大学 ●7-8
岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | T | 0 | 1 |
1 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
7 | 0 | 合計 | 0 | 8 |
2024.3.23 練習試合 大阪公立大学 ●22-26
岐阜大学 | 大阪公立大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 1st | 2nd | 3rd | |
1 | 2 | 1 | T | 1 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 | G | 1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | DG | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PG | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 5 | 合計 | 7 | 0 | 19 |
2024.3.24 練習試合 大阪医科薬科大学 ●10-12
岐阜大学 | 大阪医科薬科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | ‐ | T | 2 | ‐ |
0 | ‐ | G | 1 | ‐ |
0 | ‐ | PG | 0 | ‐ |
0 | ‐ | DG | 0 | ‐ |
10 | ‐ | 合計 | 12 | ‐ |
2024.3.24 練習試合 福井大学医学部 ●0-10
岐阜大学 | 福井大学医学部 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | ‐ | T | 1 | ‐ |
0 | ‐ | G | 1 | ‐ |
0 | ‐ | DG | 0 | ‐ |
0 | ‐ | PG | 1 | ‐ |
0 | ‐ | 合計 | 10 | ‐ |
2024.3.24 練習試合 和歌山県立医科大学 〇10-0
岐阜大学 | 和歌山県立医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | ‐ | T | 0 | ‐ |
0 | ‐ | G | 0 | ‐ |
0 | ‐ | PG | 0 | ‐ |
0 | ‐ | DG | 0 | ‐ |
10 | ‐ | 合計 | 0 | ‐ |
2024.4.28 関西医歯薬1試合目 大阪大学医学部・京都大学医学部・奈良県立医科大学 〇17-12
岐阜大学 | 阪大・京大・奈良県医 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 1 | 1 |
1 | 1 | G | 0 | 1 |
1 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 7 | 合計 | 5 | 7 |
2024.5.5 関西医歯薬2試合目 大阪公立大学医学部 ●0-36
岐阜大学 | 大阪公立大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | T | 2 | 4 |
0 | 0 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 0 | 合計 | 12 | 24 |
2024.6.30 練習試合 名古屋大学医学部 〇33-5
岐阜大学 | 名古屋大学医学部 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | T | 0 | 1 |
1 | 3 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
12 | 21 | 合計 | 0 | 5 |
2024.7.13 練習試合 金沢大学 〇34-12
岐阜大学 | 金沢大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
4 | 2 | T | 1 | 1 |
1 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
22 | 12 | 合計 | 7 | 5 |
2024.7.14 練習試合 福井大学医学部 〇22-7
岐阜大学 | 福井大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 3 | T | 1 | 0 |
0 | 1 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
5 | 17 | 合計 | 7 | 0 |
2024.8.8 西日本医科学生大会第一回戦
愛媛大学医学部 〇12-5
岐阜大学 | 愛媛大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | T | 0 | 1 |
1 | 0 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
7 | 5 | 合計 | 0 | 5 |
2024.8.10 西日本医科学生大会第二回戦
大阪公立大学医学部 〇14-10
岐阜大学 | 大阪公立大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 2 | T | 2 | 0 |
0 | 2 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 14 | 合計 | 10 | 0 |
2024.8.12 西日本医科学生大会準々決勝
浜松医科大学 〇26-0
岐阜大学 | 浜松医科大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
3 | 1 | T | 0 | 0 |
2 | 1 | G | 0 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
19 | 7 | 合計 | 0 | 0 |
2024.8.14 西日本医科学生大会準決勝
大阪/京都/奈良県立合同 ●5-26
岐阜大学 | 大阪/京都/奈良県立合同 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
0 | 1 | T | 1 | 3 |
0 | 0 | G | 1 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
0 | 5 | 合計 | 7 | 19 |
2024.8.16 西日本医科学生大会第三位決定戦
福井大学医学部 〇24-22
岐阜大学 | 福井大学 | |||
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
2 | 2 | T | 2 | 2 |
0 | 2 | G | 1 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
10 | 14 | 合計 | 12 | 10 |